| 분야 | 장비 | 제조사 | 모델 | 작업공간(mm) | 수량 | ||
| X | Y | Z | |||||
| 3D METAL PRINTER | PBF | EOS | M300-4 | 300 | 300 | 400 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M290 | 250 | 250 | 325 | 3 | |||
| 3D SYSTEMS | DMP-320 | 275 | 275 | 420 | 1 | ||
| DED HYBRID | DMG MORI | LASERTEC 65 3D | Ø500 | 560 | 1 | ||
| 3D PLASTIC PRINTER | SLA | UNION TECH | LITE600 | 600 | 600 | 400 | 4 |
| MAGFORMS | Dargood 600 | 600 | 600 | 400 | 2 | ||
| SLS | EOS | P396 | 340 | 340 | 600 | 1 | |
| CNC | CNC MILLING 3-AXIS | DMG MORI | DMC 850V | 850 | 500 | 475 | 1 |
| DMC-650V | 650 | 530 | 475 | 1 | |||
| MAX3000 | 400 | 270 | 280 | 1 | |||
| NVX 5080 | 800 | 630 | 510 | 1 | |||
| NVX 5060 | 600 | 530 | 510 | 1 | |||
| DOOSAN | VM6500 | 1,270 | 670 | 625 | 1 | ||
| CNC MILLING 5-AXIS | DMG MORI | DMU 85 monoBLOCK | 935 | 850 | 650 | 1 | |
| DMU 50-2ND | 500 | 450 | 400 | 1 | |||
| DMU 50-3ND | 650 | 520 | 475 | 1 | |||
| HSC 70 linear | 850 | 600 | 450 | 1 | |||
| CNC TURNING | DOOSAN | DOOSAN LYNX 220LM | Ø250 | 510 | 1 | ||
| DOOSAN PUMA GT2100 | Ø390 | 600 | 1 | ||||
| DMG MORI | NLX 2000 | Ø366 | 510 | 1 | |||
| OKUMA | NOMURA 32YB3 | Ø35 | 190 | 1 | |||
| CNC MCT 3-AXIS | FANUC | FANUC ROBODRILL | 700 | 400 | 330 | 13 | |
| Rapid Hybrid Tooling / Injection Molding | CNC MCT(3축) | YASDA | YBM540V vert III | 600 | 400 | 350 | 1 |
| YASDA | YBM540V vert II | 600 | 400 | 350 | 2 | ||
| FANUC | ROBODRILL | 700 | 400 | 330 | 3 | ||
| DOOSAN | MYNX5400/50 | 1020 | 540 | 530 | 1 | ||
| 범용밀링 | 남산기계 | NSM-A | 800 | 300 | 450 | 2 | |
| 화천기계 | SIMPLEX-2 | 700 | 320 | 390 | 1 | ||
| 범용선반 | 화천기계 | HL-460 | 460 | 280 | 920 | 1 | |
| 성형연삭기 | JINYOUNG | JTC-520M | 520 | 250 | 300 | 1 | |
| 성형연삭기 | JINSAN | JSG-520MA | 520 | 250 | 300 | 1 | |
| 평면연삭기 | YOUIL | YGS-45A | 650 | 250 | 500 | 1 | |
| CNC 방전기 | MAKINO | EDNC6 | 650 | 450 | 350 | 2 | |
| EDGE3 | 800 | 300 | 350 | 1 | |||
| 범용 방전기 | 세운EDM | SE-75H | 450 | 350 | 300 | 1 | |
| 전동사출기 | FANUC | ROBOSHOT ∝-S50iB | 360 | 200 | 400 | 1 | |
| ROBOSHOT ∝-S100iB | 460 | 410 | 550 | 2 | |||
| ROBOSHOT ∝-S150iB | 350 | 350 | 600 | 2 | |||
| 측정장비 | 접촉식 3차원 측정기 | Mitutoyo | CRYSTA-APEX S706 | 705 | 1005 | 605 | 1 |
| Mitutoyo | CRYSTA-APEX V574 | 500 | 700 | 400 | 1 | ||
| HEXAGON | GLOBAL CLASSIC 7107 | 700 | 1000 | 700 | 1 | ||
| 비접촉 측정기 | HEXAGON | QSTAR E-5.4.2-CNC | 500 | 400 | 200 | 1 | |
| KEYENCE | IM-7030 | 300 | 200 | 75 | 1 | ||
| LT | QV-4030 | 400 | 300 | 150 | 1 | ||
| 표면 조도 측정기 | Mitutoyo | SJ-410 | 1 | ||||
| 성분 분석기 | Thermo | NITON XL2-980 | 1 | ||||
| 밀도측정기 | MettlerToledo | XPR226CDRV | 1 | ||||
| 실체현미경 | Sometech | NEW-IMS | 1 | ||||
| 마운팅프레스 | 나노텍 | NA-MA2031 | 1 | ||||
| 시편연마기 | 나노텍 | NA-P2200 | 1 | ||||
보유장비1
보유장비2
보유장비3
보유장비4
보유장비5
보유장비6